欢迎您访问中国阀门信息网官方网站 | 请登录 | 免费注册
客服热线: 024-25653780 | 会员服务 | 设为首页 | 加入收藏
传播属于全行业的知识和智慧
  • 当前位置 : 中国阀门信息网 > 资讯 > 原材料
    12月4日全国主要城市铜价格汇总
    发布时间:2018-12-06  中国阀门信息网   阅读数:2154    

    中国阀门信息网讯

    市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
    长江现货 1#铜 1# 49,950-50,050 元/吨 -400 12-04 含税
    广东现货 1#铜 1# 49,800-50,000 元/吨 -400 12-04 含税
    华通现货 标准阴极铜 1# 49,900-50,060 元/吨 -395 12-04 含税
    上海现货 1#铜 1# 49,950-50,010 元/吨 -395 12-04 含税
    上海现货 平水铜 - 49,900-49,950 元/吨 -425 12-04 含税
    上海现货 升水铜 - 50,000-50,060 元/吨 -370 12-04 含税
    上海地区 1#铜 1# 49,900-50,000 元/吨 -400 12-04 含税
    长江有色网 1#铜 1# 49,930-49,990 元/吨 -390 12-04 含税
    佛山现货 1#电解铜板 1# 45,900-46,100 元/吨 -300 12-04 不含税
    物贸现货 1#铜 1# 49,760-50,060 元/吨 -350 12-04 含税
    金川公司 标准阴极铜 1# 50,000-50,000 元/吨 -400 12-04 含税
    坤泰市场 1#铜 1# 49,960-50,000 元/吨 -400 12-04 含税
    济南现货 1#铜 1# 49,950-49,950 元/吨 -400 12-04 含税
    沈阳现货 1#铜 1# 50,050-50,050 元/吨 -400 12-04 含税
    北京现货 1#铜 1# 50,000-50,000 元/吨 -400 12-04 含税
    天津现货 1#铜 1# 50,000-50,000 元/吨 -400 12-04 含税
    无锡现货 1#铜 1# 50,000-50,000 元/吨 -400 12-04 含税
    西安现货 1#铜 1# 50,050-50,050 元/吨 -400 12-04 含税
    重庆现货 1#铜 1# 50,050-50,050 元/吨 -400 12-04 含税
    广州现货 1#铜 1# 49,970-49,970 元/吨 -400 12-04 含税
    武汉现货 1#铜 1# 50,000-50,000 元/吨 -400 12-04 含税
    昆明现货 1#铜 1# 50,100-50,100 元/吨 -400 12-04 含税
    传播属于全行业的知识和智慧
    配套产业
    更多>
    • 08/23
    • 08/23
    • 08/23
    • 08/23
    • 08/23
    通用阀门品牌 更多>>