欢迎您访问中国阀门信息网官方网站 | 请登录 | 免费注册
客服热线: 024-25653780 | 会员服务 | 设为首页 | 加入收藏
传播属于全行业的知识和智慧
  • 当前位置 : 中国阀门信息网 > 资讯 > 原材料
    12月5日全国主要城市锌价格汇总
    发布时间:2018-12-06  中国阀门信息网   阅读数:3108    

    中国阀门信息网讯

    市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
    长江现货 0#锌 0# 21,650-22,650 元/吨 -70 12-05 含税
    长江现货 1#锌 1# 21,600-21,650 元/吨 -70 12-05 含税
    广东现货 0#锌 0# 21,470-21,770 元/吨 0 12-05 含税
    广东现货 1#锌 1# 21,410-21,710 元/吨 0 12-05 含税
    广东现货 锌锭(驰宏) 0# 21,770-21,770 元/吨 0 12-05 含税
    华通现货 0#锌 0# 21,590-21,690 元/吨 -100 12-05 含税
    华通现货 1#锌 1# 21,440-21,540 元/吨 -100 12-05 含税
    上海现货 0#锌 0# 21,550-21,630 元/吨 -100 12-05 含税
    上海现货 1#锌 1# 21,450-21,530 元/吨 -100 12-05 含税
    上海地区 0#锌 0# 21,600-21,700 元/吨 -50 12-05 含税
    上海地区 1#锌 1# 21,550-21,650 元/吨 -50 12-05 含税
    长江有色网 0#锌 0# 21,650-21,750 元/吨 -50 12-05 含税
    长江有色网 1#锌 1# 21,600-21,700 元/吨 -50 12-05 含税
    物贸现货 0#锌 0# 21,640-21,740 元/吨 0 12-05 含税
    物贸现货 1#锌 1# 21,560-21,660 元/吨 0 12-05 含税
    坤泰市场 0#锌 0# 21,610-21,710 元/吨 -70 12-05 含税
    济南现货 0#锌 0# 21,600-21,600 元/吨 -100 12-05 含税
    沈阳现货 0#锌 0# 21,650-21,650 元/吨 -100 12-05 含税
    北京现货 0#锌 0# 21,600-21,600 元/吨 -100 12-05 含税
    天津现货 0#锌 0# 21,550-21,550 元/吨 -100 12-05 含税
    无锡现货 1#锌 1# 21,550-21,550 元/吨 -100 12-05 含税
    无锡现货 锌合金 Z3 22,590-22,590 元/吨 -100 12-05 含税
    西安现货 0#锌 0# 21,650-21,650 元/吨 -100 12-05 含税
    重庆现货 1#锌 1# 21,600-21,600 元/吨 -100 12-05 含税
    广州现货 1#锌 1# 21,600-21,600 元/吨 0 12-05 含税
    传播属于全行业的知识和智慧
    配套产业
    更多>
    • 08/23
    • 08/23
    • 08/23
    • 08/23
    • 08/23
    通用阀门品牌 更多>>