欢迎您访问中国阀门信息网官方网站 | 请登录 | 免费注册
客服热线: 024-25653780 | 会员服务 | 设为首页 | 加入收藏
传播属于全行业的知识和智慧
  • 当前位置 : 中国阀门信息网 > 资讯 > 原材料
    12月5日全国主要城市铝价格汇总
    发布时间:2018-12-06  中国阀门信息网   阅读数:3044    

    中国阀门信息网讯

    市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
    长江现货 A00铝 A00 13,640-13,680 元/吨 0 12-05 含税
    广东现货 A00铝 A00 13,680-13,780 元/吨 0 12-05 含税
    华通现货 铝锭(99.85%) 99.85% 13,740-13,760 元/吨 -10 12-05 含税
    华通现货 铝锭(99.70%) 99.70% 13,680-13,720 元/吨 -10 12-05 含税
    上海现货 A00铝 A00 13,630-13,670 元/吨 -10 12-05 含税
    上海地区 A00铝 A00 13,630-13,670 元/吨 -10 12-05 含税
    长江有色网 A00铝 A00 13,640-13,680 元/吨 -10 12-05 含税
    佛山现货 A00铝 AOO 13,970-14,070 元/吨 0 12-05 含税
    佛山现货 A00铝(不含税) A00 12,620-12,720 元/吨 0 12-05 不含税
    佛山现货 铝锭(华南) AL99.7 13,750-13,750 元/吨 -30 12-05 含税
    物贸现货 A00铝 A00 13,640-13,680 元/吨 0 12-05 含税
    中铝股份 铝锭(西南) AL99.7 13,650-13,650 元/吨 -30 12-05 含税
    中铝股份 铝锭(华南) AL99.7 13,750-13,750 元/吨 -30 12-05 含税
    中铝股份 铝锭(华东) AL99.7 13,700-13,700 元/吨 -20 12-05 含税
    中铝股份 铝锭(中原) AL99.7 13,660-13,660 元/吨 -30 12-05 含税
    坤泰市场 A00铝 A00 13,440-13,480 元/吨 0 12-05 含税
    济南现货 铝板 2-6*1000*2000 14,890-14,890 元/吨 0 12-05 含税
    济南现货 A00铝 AOO 13,680-13,680 元/吨 0 12-05 含税
    沈阳现货 A00铝 AOO 13,680-13,680 元/吨 0 12-05 含税
    北京现货 A00铝 AOO 13,660-13,660 元/吨 0 12-05 含税
    天津现货 A00铝 AOO 13,640-13,640 元/吨 0 12-05 含税
    无锡现货 A00铝 AOO 13,650-13,650 元/吨 0 12-05 含税
    西安现货 A00铝 AOO 13,690-13,690 元/吨 0 12-05 含税
    重庆现货 A00铝 AOO 13,710-13,710 元/吨 0 12-05 含税
    广州现货 A00铝 AOO 13,740-13,740 元/吨 0 12-05 含税
    传播属于全行业的知识和智慧
    配套产业
    更多>
    • 08/23
    • 08/23
    • 08/23
    • 08/23
    • 08/23
    通用阀门品牌 更多>>